| 直行エリア | 報酬額(税別) | 交付日数 | 当日受付時間 |
|---|---|---|---|
| 松本市 | 6,200円 | 中2日 | 14時まで |
| 塩尻市 | 7,200円 | 16時まで | |
| 安曇野市 | 8,000円 | ||
| 岡谷市 | 11,000円 | ||
| 辰野町 | 14時30分まで | ||
| 諏訪市 | 12,500円 | 16時まで | |
| 下諏訪町 | |||
| 池田町 | |||
| 茅野市 | 13,500円 | ||
| 伊那市 | 14時30分まで | ||
| 箕輪町 | |||
| ※木曾町 | 中2~中3日 | 16時まで | |
| ※富士見町 | 14,000円 | 中2日 |
スマートフォンからご覧の場合は右へスクロールできます。
※の地域につきましては、場合によっては外注とさせていただくことがございます。
| 外注地域 | 交付日数 |
|---|---|
| 飯田市 | 中2日 |
| 駒ケ根市 | 中2日 |
| 松川町 | 中2日 |
| 高森町 | 中2日 |
| 飯島町 | 中2日 |
| 下伊那郡阿智村 | 中2日 |
| 木曽郡南木曽町 | 中2~中3日 |
※外注地域につきましては、地元の先生をご紹介させて頂くことも可能ですので、お気軽にご相談くださいませ。